- ...
- Главная
Дамасская сталь




Расшифровка дамасских сталей
ZD - углеродистые композиции низкой и средней степени легированности
Наименование дамасской стали | Используемые в пакете дамаска стали | C(Углерод) | Si(Кремний) | Mn(Марганец) | Cr(Хром) | S(сера) | P(фосфор) | Сu(Медь) | Ni(Никель) | V(Ванадий) | Mo(Молибден) |
ZD-0801 | У10А | 1.45-1.65 | - | - | - | - | |||||
50ХНМ | 0.45-0.55 | 1.30-1.70 | 1.20-1.60 | 0.10-0.30 | - | ||||||
ZD-0803 | У8А | 0.75-0.84 | 0,17-0,33 | 0.17-0.28 | 0.20-0.40 | 0.018 | 0,025 | 0.25 | 0.25 | - | - |
Х6ВФ | 1.05-1.15 | 0,10-0,40 | 0.15-0.45 | 5.50-6.50 | 0.025 | 0,025 | - | - | 1.10-1.15 | - | |
ZD-1407 | У10А | 0.96-1.03 | - | - | - | - | |||||
Х12МФ | 1.45-1.65 | 11.00-12.50 | - | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 |
ZDI - углеродистые композиции низкой и средней степени легированности
Наименование дамасской стали | Используемые в пакете дамаска стали | C(Углерод) | Si(кремний) | Mn(марганец) | Cr(Хром) | S(сера) | P(фосфор) | Cu(медь) | Ni(Никель) | V(Ванадий) | Mo(Молибден) |
ZDI-1014 | Х12МФ | 1.45-1.65 | 11.00-12.50 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 | - | |||||
40Х13 | 0.36-0.45 | 11.00-12.50 | - | - | - | ||||||
ZDI-1016 | 95Х18 | 0.90-0.10 | 0.33-0.80 | 0.40-0.80 | 17.00-19.00 | 0.01-0.025 | 0.024 | 0.06 | 0.27-0.60 | 0.05 | 0.03 |
40Х10С2М | 0.38 | 1.99 | 0.45 | 9.28 | 0.017 | 0.022 | 0.04 | 0.24 | 0.08 | 0.77 | |
ZDI-1416 | 100Х12МФ | 0.95-1.10 | 11.00-12.50 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 | - | |||||
18Х18 | 1.75-1.85 | 11.00-12.50 | - | - | - | ||||||
ZDI-0225 | 12Х18Н10 | 0.12 | 17.00-19.00 | - | - | 9.00-11.00 | |||||
20Х13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | - | - | - |
ZDI/P - Премиальные дамасские стали
Наименование дамасской стали | Используемые в пакете дамаска стали | C(Углерод) | Cr(Хром) | Ni(Никель) | V(Ванадий) | Mo(Молибден) |
ZDI/P-Elmax | 50Х14МФ | 0.45-0.55 | 14.00-15.00 | 0.10-0.20 | - | 0.50-0.80 |
Elmax | 1.70 | 18.00 | 3.00 | - | 1.00 | |
ZDI/P-Vanadius10 | 50Х14МФ | 0.45-0.55 | 14.00-15.00 | 0.10-0.20 | - | 0.50-0.80 |
Vanadius10 | 2.90 | 8.00 | 9.80 | - | 1.50 | |
ZDI/P-EVa | Elmax | 1.70 | 18.00 | 3.00 | - | 1.00 |
Vanadius10 | 2.90 | 8.00 | 9.80 | - | 1.50 |
Технология производства дамаска
- Основана на диффузионной сварке сталей и сплавов с разным составом
- Качество подготовки поверхности материалов, входящих в состав пакета дамасской стали, играет ключевую роль
Подготовка материалов
- Материалы проходят тщательную обработку
- Используются высокоточные плоскошлифовальные и фрезерные станки
- Некоторые материалы обрабатываются пескоструйным методом
Компактирование и проковка
- Заготовки очищают в ультразвуковых ваннах
- Готовят поверхности с помощью электрохимической активации
- После диффузионной сварки блок проковывают на пневматических молотах
- Квадратные заготовки скручивают и повторно проковывают для получения полосы нужного размера
Создание узоров
- Для создания узора «твист» заготовки скручивают и проковывают
- Для создания узора «турецкий» заготовки скручивают в разные стороны и проковывают в квадраты
- Для создания различных узоров блок проковывают в полосу и подвергают поверхностной неравномерной деформации
Завершающие этапы
- После финишной шлифовки и проявки рисунка на поверхности поковки дамаска появляются разнообразные узоры
- Для снижения твердости заготовок их отжигают в электрических печах
- Готовые изделия поставляют заказчику в отожженном шлифованном виде
- Возможна термообработка поставляемых заготовок, либо сообщаем режимы ТО для самостоятельной работы над заготовкой