Высоколегированный нержавеющий прокат из Китая со склада в России.
Коммерческое предложение на поставку сталей КНР.
Наша компания использует стали КНР для производства различной клинковой продукции, технических и пищевых ножей, хоккейных коньков и консультирует своих покупателей листового проката по маркам сталей, их предназначению и термообработке. Поставляем листовой прокат КНР в любую точку России и страны Таможенного союза.
Скачать коммерческое предложение
Расшифровка марок сталей КНР (аналоги)
Марка стали (КНР) | EN (Европа) | AISI (США) | ГОСТ (Россия) |
3Cr13 (характеристики) | 1.4028 | 420J2 | 30Х13 |
4Cr13 (характеристики) | 1.4031 | 420B | 40Х13 |
5Cr15MoV (характеристики) | 1.4116 | 420MoV | 50Х14МФ |
6Cr13 | - | AUS-6 | - |
8Cr14MoV | - | AUS-8 | - |
9Cr14MoVCo | - | AUS-10Co | - |
9Cr18Mo | 1.4112 | 440B | 95Х18МФ |
VG-10 | N690 | - | - |
Cr12MoV | 1.2379 | D2 | Х12МФ |
Купить листовую сталь 3Cr13 (30Х13)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 3Cr13 | Лист 1,2*1250*2000 мм | 13 800 |
Сталь 3Cr13 | Лист 1,5*1250*2000 мм | 17 520 |
Сталь 3Cr13 | Лист 2,0*1250*2000 мм | 22 080 |
Сталь 3Cr13 | Лист 2,5*1250*2000 мм | 25 600 |
Сталь 3Cr13 | Лист 3,0*1250*2000 мм | 29 760 |
Сталь 3Cr13 | Лист 4,0*1250*2000 мм | 37 120 |
Купить листовую сталь 4Cr13 (40Х13)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 4Cr13 | Лист 2,5*1260*2000 мм | 26 000 |
Сталь 4Cr13 | Лист 3,0*1260*2000 мм | 31 200 |
Сталь 4Cr13 | Лист 3,5*1260*2000 мм | 36 400 |
Сталь 4Cr13 | Лист 4,0*1250*2000 мм | 38 200 |
Сталь 4Cr13 | Лист 5,0*1250*2000 мм | 44 800 |
Сталь 4Cr13 | Лист 6,0*1250*2000 мм | 53 700 |
Сталь 4Cr13 | Лист 7,0*1250*2000 мм | 62 700 |
Купить листовую сталь 5Cr15MoV (50Х14МФ)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 2,0*1250*2000 мм | 26 240 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 2,5*1250*2000 мм | 32 000 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 3,0*1250*2000 мм | 38 400 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 3,5*1250*2000 мм | 43 680 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 4,0*1250*2000 мм | 49 920 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 5,0*1250*2000 мм | 60 800 |
Сталь 5Cr15MoV | Лист 7,0*1250*2000 мм | 85 120 |
Купить листовую сталь 6Cr13 (65Х13)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 6Cr13 | Полоса 3,5*250*2000 мм | 10 800 |
Сталь 6Cr13 | Полоса 5,3*250*2000 мм | 16 800 |
Купить листовую сталь 8Cr14MoV (AUS-8)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 2,5*250*2000 мм | 7 680 |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 3,0*250*2000 мм | 8 832 |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 3,5*250*1200 мм | 6 624 |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 4,0*250*2000 мм | 11 776 |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 5,0*250*2000 мм | 14 720 |
Сталь 8Cr14MoV | Полоса 5,3*250*1200 мм | 9 568 |
Купить листовую сталь 9Cr14MoVCo (AUS-10)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 9Cr14MoVCo | Полоса 3,5*250*1200 мм | 9 936 |
Сталь 9Cr14MoVCo | Полоса 4,0*250*1200 мм | 11 040 |
Купить листовую сталь 9Cr18Mo (95Х18МФ)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь 9Cr18Mo | Полоса 4,0*250*2000 мм | 17 664 |
Сталь 9Cr18Mo | Полоса 5,3*250*2000 мм | 23 184 |
Купить листовую сталь VG-10 (N690)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь VG-10 | Полоса 2,5*250*1500 мм | 14 720 |
Сталь VG-10 | Полоса 4,0*250*1500 мм | 22 080 |
Купить листовую сталь Cr12MoV (Х12МФ)
Марка стали | Вид поставки | Стоимость без учета доставки, руб. |
Сталь Cr12MoV | Полоса 2,0*800*2000 мм (длина есть разная) | 33 200 |
Сталь Cr12MoV | Полоса 2,5*800*2000 мм (длина есть разная) | 42 496 |
Сталь Cr12MoV | Полоса 4,0*800*2000 мм (длина есть разная) | 55 200 |
Сталь Cr12MoV | Полоса 5,0*800*2000 мм (длина есть разная) | 69 552 |
- По запросу предоставляем сертификаты на данные марки стали или расшифровку химического состава.
- Консультируем по параметрам термообработки.
- Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, GTD (КиТ), Энергия по тарифам ТК.
Обратите внимание!
- Работаем без НДС.
- Из-за нестабильного курса валюты, стоимость стали может отличаться как в меньшую, так и в большую стороны.
- Точную стоимость назовут наши консультанты перед оформлением заказа.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.
Оружейная компания «ЗЛАТОФФ», 456209, Россия, гор. Златоуст, Челябинская область,, ул. им. И.С. Тургенева, дом 6, тел.: +7 (351) 379-01-66, e-mail: operator@zlatoff.ru
Онлайн-консультация по поставкам сталей КНР со склада в России
31.08.2022